| D ?? Vom Scheffelfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: Widerristhöhe: cm | |
| D.J.Eddi von den Dambecker Moorwiesen gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daan v. Lusekele gehe zum Stammbaum | Farbe: cr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DABRŇWKA Futrzak Podlaski gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: K Widerristhöhe: cm | |
| DABRŇWKA Via Rivendall gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: K Widerristhöhe: cm | |
| Dabsi von der Siedlerhöhe gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dactylorhiza gehe zum Stammbaum | Farbe: s/gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAENE z Drazilova dvora gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daffi vom Schwarzen Deibel gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Daffie vom Schildower Fließ gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: 43,00 cm | |
| Daffilo von der Kleipütte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daffy von El-Lute gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dafne PON vom Märkischen Sand gehe zum Stammbaum | Farbe: w/bg/b Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAFNE z Hordy Gabriela gehe zum Stammbaum | Farbe: w/b Rute: L Widerristhöhe: 45,50 cm | ![]() |
| DAFNIA z nad Sludw gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: x Widerristhöhe: 43,00 cm | |
| Dag von der Elchweide gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dag von der Zottelbande gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 46,00 cm | |
| Dag von El-Lute gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAGA z Dobieszowic gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: x Widerristhöhe: cm | |
| DAGA z Psiego Raju gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAGA-PON von der Raubkammer gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daggy von der Elchweide gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Dago Dax von der Musenburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w/ag Rute: L Widerristhöhe: 45,00 cm | |
| Dagobert von der Kleipütte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daia Czym Chata Bogata gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAIGO PON vom Tannenkamp gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAIKA de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: M Widerristhöhe: cm | |
| Daika PON Piekarz gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAIKA PON vom Farchauer Forst gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAIKO PON vom Amselgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Daiko vom Westenfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daim von der Zottelbande gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: 42,00 cm | |
| Daimo vom Bäketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAIN Rivendall gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: K Widerristhöhe: cm | |
| DAINO PON vom Tannenkamp gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daiquiri-Dielli von den feurigen Belamis gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: 42,00 cm | ![]() |
| DAIRON Majoli Inu gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAISY od Zehrovského potoka gehe zum Stammbaum | Farbe: bg Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daisy vom Mosebruch gehe zum Stammbaum | Farbe: gr.mel. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Daisy vom Sizilianischen Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| Daisy von den Dambecker Moorwiesen gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daisy von der Hafflingerwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Daisy von der Siedlerhöhe gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAISY von der Urwaldquelle gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daisy von El-Lute gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Daisy von Hilsanjagard gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAISY Zlatý ranc gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Daisy-Doretta von der Musenburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 47,00 cm | |
| DAISY-PON von der Raubkammer gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daja von PON-Cavallo gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAKER-PIRAT PON vom Tannenkamp gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| D-Aldo von den Dambecker Moorwiesen gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dalia von St. Katharinen gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| Daline vom Bäketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dalka vom Bäketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dalko vom Ponhof gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DALLI vom Papendiek gehe zum Stammbaum | Farbe: w/cr/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAMA z Nadwarcianskiej Doliny gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Damara von der Rabenleite gehe zum Stammbaum | Farbe: bg Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAMAZY von Störtebecker gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAMIAN vom Scheffelfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAMIAN von der Zottigen Familie gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/bg Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Damien Owca-z-Stajnia gehe zum Stammbaum | Farbe: s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAMKA z Winory gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Damka ze Sto Drugiej gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAN KOCHANA gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/cr Rute: x Widerristhöhe: cm | |
| Dana de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/b Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DANA de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: bg/w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana Hedwig Ottilie von Schleißbach gehe zum Stammbaum | Farbe: dgr/w Rute: L Widerristhöhe: 45,50 cm | |
| DANA PON vom Amselgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: dgr/w Rute: L Widerristhöhe: 45,50 cm | ![]() |
| Dana PON vom Märkischen Sand gehe zum Stammbaum | Farbe: w/bg/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana PON von den Pampower Wiesen gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: 44,00 cm | ![]() |
| Dana vom Falkental gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DANA vom Ohretal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana vom Sizilianischen Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| Dana vom Tierpark gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dana vom Trappenberg gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana von der Blumenwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana von der Hafflingerwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dana von der Rheinberger Aue gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANA von der Schloßstadt gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Dana von PON-Cavallo gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dana-Ayse vom Iltispark gehe zum Stammbaum | Farbe: s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana-Dracena vom Hohen Stein gehe zum Stammbaum | Farbe: w/b Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dana-Lena vom Lohnskotten gehe zum Stammbaum | Farbe: cr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dancer PON van Joya gehe zum Stammbaum | Farbe: s/gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DANDY vom Ohretal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dandy von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DANE vom Langeloh gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/bg Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danger-PON von Willie's Apfelgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dani PON von den Pampower Wiesen gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DANI vom Ohretal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | ![]() |
| Dania von Sandra's PON gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr/b Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| DANICZ z Bábiny strouhy gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Danii PON Piekarz gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Danika vom Lohnskotten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANINA PON von Ascona gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 47,30 cm | ![]() |
| DANINA-PON vom Beerenbruch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danja von Szymkow gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Danjo Don Carlo von Schleißbach gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Danka vom PON-Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DANKA vom Scheffelfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: s/bg Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danka vom Swarte Moor gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dankwart de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DANNIK-PON vom Beerenbruch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANNY vom Langeloh gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danny vom Ponhof gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DANNY vom Scheffelfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danny vom Schildower Fließ gehe zum Stammbaum | Farbe: w/bg Rute: L Widerristhöhe: 49,00 cm | |
| Danny von der Rheinberger Aue gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danny von Westenfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danosch vom Forchenrain gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANOSZ PON von den Bojaren gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dante vom Schildower Fließ gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: 47,00 cm | |
| Dante von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dante-Marek vom Villigster Wald gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dante-PON von Willie's Apfelgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANUSZ de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/bg/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danuta Honorata Loving Secrets gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DANUTA vom Jordan Sprudel gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Danuta von der Piastenniederung gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DANUTA von Störtebecker gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 42,00 cm | |
| DANUTA z Bábiny strouhy gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/bg Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DANY PON vom Amselgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 49,00 cm | ![]() |
| Dany vom Kleinen Hirten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: 47,00 cm | |
| Dany vom PON-Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: x Widerristhöhe: cm | ![]() |
| Dany vom Sizilianischen Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dany von der Siedlerhöhe gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 48,00 cm | |
| Dany von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAPHNE PON vom Tannenkamp gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DAPHNE von Ratzeputz gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dar Rabus Zazur z Raju Zimy gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAR z Nadwarcianskiej Doliny gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Dara Daliah von Schleißbach gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Dara vom Nautzschketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dara von dat greune Land gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 44,50 cm | |
| Darco von der Britzer PON-Hütte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w/gefl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Darcy PON vom Urstromtal gehe zum Stammbaum | Farbe: dgr/w Rute: L Widerristhöhe: 48,00 cm | |
| D'Arcy von dat greune Land gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DAREBA Modrá Pisnicka gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DÁREK Modrá pisnicka gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Darek PON vom Märkischen Sand gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darek PON von Jego's gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Darek vom Falkental gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DAREK vom Papendiek gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darek von Bohlmann's Land gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: 46,00 cm | ![]() |
| Dargo von Hilsanjagard gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dargo von Szymkow gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| Daria vom Basler Lümmeli gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daria vom Swarte Moor gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daria von der Blumenwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARIA z Bábiny strouhy gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/bg Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DARIA-Mocha von den Strubbelbären gehe zum Stammbaum | Farbe: b/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Darina vom Hirtenhaus Tuchola gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DARINKA PON vom Beerenbruch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: L Widerristhöhe: 47,00 cm | |
| DARINKA PON vom Farchauer Forst gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr/bg Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARINKA vom Mückenbusch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darinka von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dario auf den Schmusepfoten gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Dario Donato von Schleißbach gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Dario vom Ponhof gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dario-Dobby vom Basler Lümmeli gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARIUS Majoli Inu gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darius vom Hirtenhaus Tuchola gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Darius vom Trappenberg gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darius von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARIUSZ PON von den Bojaren gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARIUSZ z Bábiny strouhy gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/bg Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DARJA von der Preußengarde gehe zum Stammbaum | Farbe: s/bg/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARK vom Langeloh gehe zum Stammbaum | Farbe: bg-mel Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darka-Joy vom Hohen Stein gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darko an der Rochauer Heide gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Darko vom Nixborn gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Darleen de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DARLINE vom Mückenbusch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DARLING von der Schloßstadt gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: M Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| D'Artagnan auf den Schmusepfoten gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Darth Vader von den feurigen Belamis gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 46,50 cm | ![]() |
| DARWIN vom Papendiek gehe zum Stammbaum | Farbe: w/cr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Darya-Lizzy PON von den Friedenslinden gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DASA Sinam gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: x Widerristhöhe: cm | |
| Dascha de Warrige Witte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA PON vom Amselgarten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: 51,00 cm | ![]() |
| DASCHA PON vom Tannenkamp gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dascha vom Forchenrain gehe zum Stammbaum | Farbe: gr/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA vom Mückenbusch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA vom Mühlenberg gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dascha vom PON-Garten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA vom Schützenhaus gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dascha vom Tierpark gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dascha von der Rabenleite gehe zum Stammbaum | Farbe: bg Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA von der Schloßstadt gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| Dascha von Szymkow gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: S Widerristhöhe: cm | |
| DASCHAN PON von den Bojaren gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASCHA-PON von der Raubkammer gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daschek vom Basler Lümmeli gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASCHKA PON vom Farchauer Forst gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASCHKA-PON vom Stormarner Land gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dasdy vom Ponhof gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dkl.gefl Rute: d Widerristhöhe: 50,00 cm | |
| Dasdy von Darlings PON gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: 49,00 cm | |
| Dasdy von der Hafflingerwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DASENKA Sinam gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: x Widerristhöhe: 44,50 cm | ![]() |
| Dasha PON vom Urstromtal gehe zum Stammbaum | Farbe: dgr/w Rute: L Widerristhöhe: 46,50 cm | |
| DASHA vom Ohretal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dasher PON van Joya gehe zum Stammbaum | Farbe: s/gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DASKA-PON vom Beerenbruch gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daski vom Nautzschketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dasko vom Falkental gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dasko von der Ponte-Nova gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DASKO von der Schloßstadt gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: S Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DASTAN von der Schloßstadt gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| DASTY od Zehrovského potoka gehe zum Stammbaum | Farbe: w/dgr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dasty vom Mosebruch gehe zum Stammbaum | Farbe: gr.mel. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DASTY von der Ponte-Nova gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASTYz Drazilova dvora gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASZA PON von der Bismarckwarte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DASZBA z Armii Zbawienia gehe zum Stammbaum | Farbe: w/f Rute: d Widerristhöhe: cm | ![]() |
| Daszek gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: x Widerristhöhe: cm | |
| DASZEK von den zärtlichen Chaoten gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Daurene de Airkelso gehe zum Stammbaum | Farbe: w/b Rute: Widerristhöhe: cm | |
| David von der Blumenwiese gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| David von der Kleipütte gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Davidoff-Joshua vom Lohnskotten gehe zum Stammbaum | Farbe: cr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Davina gehe zum Stammbaum | Farbe: Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DaVinci-Dreamer von den feurigen Belamis gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 45,00 cm | |
| Davis v. Lusekele gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Dawid Bozydar Loving Secrets gehe zum Stammbaum | Farbe: s/bg Rute: Widerristhöhe: cm | |
| Dawin PON von den Friedenslinden gehe zum Stammbaum | Farbe: b/bg Rute: S Widerristhöhe: 49,50 cm | |
| Dawina von der Widderburg gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Dayanara Ragnhild Loving Secrets gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: Widerristhöhe: cm | |
| DAYKA Majoli gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Dazzle PON Piekarz gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: Widerristhöhe: cm | |
| De la Capri vom Wurmparadies gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: 0,00 cm | |
| De la Darinca vom Wurmparadies gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 48,00 cm | ![]() |
| De la Heidi vom Wurmparadies gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: 47,00 cm | |
| DEA vom Scheffelfeld gehe zum Stammbaum | Farbe: w/bg/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DEAN Majoli Inu gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DEAN z Drazilova dvora gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Debbi von Darlings PON gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: 42,00 cm | ![]() |
| Debby vom Bäketal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s/gfl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Debby vom Falkental gehe zum Stammbaum | Farbe: gfl Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DEBBY vom Ohretal gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Debby von der Britzer PON-Hütte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr/bg Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Debby von der Rheinberger Aue gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DEBCZAK z Matecznika Diany gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: x Widerristhöhe: cm | |
| Debina von der Netheau gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DEBORA Majoli gehe zum Stammbaum | Farbe: gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DEBORA z Wichrowej Górki gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| DEBORAH vom Sonnenhügel gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| DEBUT de Marotte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/gr Rute: M Widerristhöhe: 47,50 cm | ![]() |
| Deby-Luna vom Basler Lümmeli gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w Rute: L Widerristhöhe: cm | |
| Deddy vom Schwarzen Deibel gehe zum Stammbaum | Farbe: s/w/gefl. Rute: d Widerristhöhe: cm | |
| Deike von der Kleipütte gehe zum Stammbaum | Farbe: w/s Rute: L Widerristhöhe: cm | |
